Πόσο κόστισε στον Πρίφτη το "είσαι απαράδεκτος" στον διαιτητή
2020-01-18 11:46:04
Αρ.Απόφασης: 25/14-1-2020
Αγωνιστική – Αγώνες : Α’ – 13η , Β’ – 12η , Γ’ – 11η
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Σ. | 1453064 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΦΛΙΓΚΟΣ Κ. | 574075 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 24 ΑΓΩΝΙΣΤ.-240 € |
| ΦΛΙΓΚΟΣ Ν. | 1183154 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 12 ΑΓΩΝΙΣΤ.-120 € |
| ΠΡΙΦΤΗΣ Ν. | 1321937 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1334755 | ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ. | 1294656 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
