Ομάδα από μέταλλο η Σκιάθος πήρε τους 3 βαθμούς από την ΑΕ2002 στο Βόλο
2019-11-17 13:30:39Ομάδα με ψυχικά αποθέματα αποδείχτηκε πως έχει η ομάδα του Γιώργου Καλιακούδα. Ο ΑΟ Σκιάθου πήρε τους 3 βαθμούς από την Α.Ε 2002 εκτός έδρας με 1-2. Περισσότερο ρεπορτάζ σύντομα
Βαθμολογία Α' ΕΠΣΘ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | Ν | Ι | Η | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σαρακηνός | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2 | Αιας Σούρπης | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 |
3 | Ρήγας Φεραίος | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 |
4 | Δήμητρα Ευξεινούπολης | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 8 |
5 | Ακρόπολη Σέσκλου | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 6 |
6 | Τοξότης | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 |
7 | Αγία Άννα | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 |
8 | Αγία Παρασκευή | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 |
9 | ΑΟ Σκιάθου | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 26 |
10 | Πρωτεσίλαος | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
11 | ΑΕ 2002 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 |
12 | Πύρασος | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 |
13 | Ιάσων | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 |
14 | Δάφνη | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 |
16-11-2019 | Αγία Άννα | 0 : 0 | Ακρόπολη Σέσκλου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2019 | ΑΕ 2002 | 1 : 2 | ΑΟ Σκιάθου | ||||
16-11-2019 | Αγία Παρασκευή | 0 : 3 | Αιας Σούρπης | ||||
17-11-2019 | Δάφνη | 0 : 1 | Δήμητρα Ευξεινούπολης | ||||
16-11-2019 | Πύρασος | 3 : 2 | Ιάσων | ||||
17-11-2019 | Τοξότης | 0 : 0 | Πρωτεσίλαος | ||||
17-11-2019 | Ρήγας Φεραίος | 15:00 | Σαρακηνός |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ