[εικόνες&video] Με ανατροπή η Σκιάθος πήρε τους τρεις πρώτους βαθμούς | δείτε αποτελέσματα, βαθμολογία, επόμενη αγωνιστική |
2019-10-13 16:05:14
Α’ ΕΠΣΘ 3η Αγωνιστική (12-13/10/2019)
Α.Ε. 2002-Ιάσων Α.Μ. 3-1
Σαρακηνός-Αίας 3-1
Πρωτεσίλαος-Δήμητρα
Ακρόπολη-Δάφνη 5-0
Σκιάθος-Αγία Παρασκευή 3-1
Αγία Άννα-Πύρασος 5-0
Τοξότης-Ρήγας 0-0
(θα ακολουθήσει ρεπορτάζ)
VIDEO ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
https://youtu.be/uNZ2e5IOIeE
ΕΠΟΜΕΝΗ 4η Αγωνιστική
Σαρακηνός-Α.Ε. 2002
Ιάσων Α.Μ.-Πρωτεσίλαος
Αίας-Ακρόπολη
Δήμητρα-Σκιάθος
Δάφνη-Αγία Άννα
Αγία Παρασκευή-Τοξότης
Πύρασος-Ρήγας
NO | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
3 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
4 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 |
5 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
7 | ΑΕ 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
8 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
9 | ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
10 | ΤΟΞΟΤΗΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
11 | ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
12 | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
13 | ΔΑΦΝΗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
14 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ