Την Κυριακή όλα τα ματς στην Α' ΕΠΣΘ | Η Σκιάθος αντιμετωπίζει τον Πρωτεσίλαο | δείτε τη βαθμολογία
2017-03-15 23:26:02
Την Κυριακή θα γίνουν όλα τα παιχνίδια της Α’ Τοπικής Κατηγορίας στο πλαίσιο της 21ηςαγωνιστικής, στην οποία δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα σε Γ.Σ. Αλμυρού και Πύρασο. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Κυριακή 19/3
11:00 ΑΓΡΙΑΣ, Θησέας-Αγ. Παρασκευή
11:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Άρης Μελ.-Σαρακηνός
11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, Ηρακλής-Απόλλων Καναλίων
12:00 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, Παγασητικός-Σκόπελος
13:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, Σκιάθος-Πρωτεσίλαος
15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, Διαγόρας-Αίας Σούρπης
15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. Αλμυρού-Πύρασος
ΑΕ Διμηνίου-Ακρόπολη 0-3 α.α.
NO | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | 20 | 19 | 0 | 1 | 62 | 14 | +48 | 57 |
2 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 20 | 14 | 5 | 1 | 34 | 8 | +26 | 47 |
3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 10 | +34 | 46 |
4 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 |
5 | ΑΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ | 20 | 11 | 1 | 8 | 31 | 23 | +8 | 34 |
6 | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 27 | +7 | 31 |
7 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
8 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 38 | -5 | 25 |
9 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 36 | -6 | 20 |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΥ | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 30 | -8 | 20 |
11 | ΑΟ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 20 |
12 | ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 34 | -16 | 20 |
13 | ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΣ | 19 | 5 | 3 | 10 | 18 | 28 | -10 | 18 |
14 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 | 42 | -19 | 17 |
15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 43 | -29 | 11 |
16 | ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ