Το πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣΘ και των ομάδων των Σποράδων
2023-11-01 14:36:56
Α’ ΕΠΣΘ
Β’ ΕΠΣΘ
Γ’ ΕΠΣΘ
*ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Γ’ ΕΠΣΘ
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | 
| 6η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | 
| 6η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ | 
| 6η | 4-Νοε-23 | 18:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 
| 6η | 4-Νοε-23 | 19:30 | ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΣΚΙΑΘΟΣ | 
| 6η | 5-Νοε-23 | 11:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 
| 6η | 5-Νοε-23 | 15:00 | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ | 
| 6η | 5-Νοε-23 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΠΤΕΛΕΟΥ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΑΕ 2002 | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΠΟΒ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 18:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΔΑΦΝΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 
| 3η | 5-Νοε-23 | 11:30 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ | 
| ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Β. | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΤΟΞΟΤΗΣ Β’ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΣ Β’ | 
| 3η | 4-Νοε-23 | 15:00 | ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 
| 3η | 5-Νοε-23 | 11:00 | ΕΤΒΑ | ΠΗΛΕΑΣ | ΝΙΚΗ Β. Β’ | 
| 3η | 5-Νοε-23 | 18:00 | ΒΟΗΘ. ΕΑΚ | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | ΘΗΣΕΑΣ Β’ | 
| 3η | * | * | * | ΧΛΟΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ | 

 
 
 
