SKIATHOS Ο καιρός σήμερα

Εκτοξεύθηκαν οι τιμές των ακινήτων στις Σποράδες – Αύξηση 3,40% στη χερσαία Μαγνησία

2023-01-03 22:01:40
Συνεχίζουν τον…καλπασμό τους οι τιμές των ακινήτων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του spitogatos.gr, στο δ’ 3μηνο του 2022 στήθηκε ένα πραγματικό πανηγύρι στην εγχώρια κτηματαγορά, ακόμα και με διψήφιες αυξήσεις στο Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες το πάρτι συνεχίστηκε.
Ειδικότερα, στις Σποράδες κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη κατά 5,80% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς εκτινάχθηκε από 1.750 ευρώ στα 1.852 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίστοιχα, στη χερσαία Μαγνησία η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη το δ’ 3μηνο του 2022 κατά 3,40% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με 1.094 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στο Νομό Πρέβεζας με +16,40%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στο Νομό Γρεβενών με -18,00%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι τιμές κατοικιών προς ενοικίαση αυξήθηκαν στην ηπειρωτική Μαγνησία κατά 13,80% και στις Σποράδες μειώθηκαν κατά 8,70%. Όσον αφορά τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο Κιλκίς με 3,54€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 33,33€/τ.μ.
Τιμές κατοικιών προς πώληση
Περιοχή Δ’ τρίμηνο 2022 (€/τμ) Δ’ τρίμηνο 2021 (€/τμ) Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 1.774 1.636 8,40%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 2.721 2.500 8,80%
Αθήνα – Νότια Προάστια 3.261 2.867 13,80%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 1.580 1.463 8,00%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 1.800 1.647 9,30%
Πειραιάς 1.765 1.591 10,90%
Προάστια Πειραιά 1.433 1.313 9,20%
Υπόλοιπο Αττικής 1.773 1.667 6,40%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 1.857 1.625 14,30%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 1.362 1.222 11,40%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 813 813 0,00%
Αιτωλοακαρνανία 917 867 5,80%
Αργολίδα 1.545 1.455 6,20%
Αρκαδία 1.143 1.100 3,90%
Ν. Άρτας 827 723 14,40%
Αχαΐα 1.050 979 7,20%
Βοιωτία 1.410 1.385 1,90%
Γρεβενά 667 813 -18,00%
Ν. Δράμας 700 727 -3,70%
Δωδεκάνησα 1.583 1.528 3,60%
Έβρος 1.290 1.224 5,40%
Εύβοια 1.200 1.189 0,90%
Ευρυτανία 950 933 1,80%
Ζάκυνθος 1.700 1.667 2,00%
Ηλεία 875 818 6,90%
Ημαθία 750 725 3,40%
Ν. Ηρακλείου 1.375 1.316 4,50%
Θεσπρωτία 1.343 1.413 -4,90%
Ν. Ιωαννίνων 1.288 1.250 3,00%
Ν. Καβάλας 1.210 1.184 2,20%
Ν. Καρδίτσας 690 671 2,70%
Ν. Καστοριάς 696 700 -0,60%
Ν. Κέρκυρας 1.760 1.750 0,60%
Ν. Κεφαλονιάς 2.093 1.944 7,60%
Ν. Κιλκίς 633 641 -1,20%
Ν. Κοζάνης 653 729 -10,50%
Κορινθία 1.400 1.294 8,20%
Κυκλάδες 3.000 2.787 7,60%
Λακωνία 1.000 1.014 -1,40%
Ν. Λάρισας 1.092 1.055 3,50%
Ν. Λασιθίου 1.679 1.700 -1,30%
Ν. Λέσβου 1.051 1.024 2,60%
Ν. Λευκάδας 2.151 2.000 7,50%
Μαγνησία 1.094 1.059 3,40%
Μεσσηνία 1.389 1.311 5,90%
Ν. Ξάνθης 970 882 10,00%
Πέλλα 778 800 -2,80%
Ν. Πιερίας 1.000 1.000 0,00%
Ν. Πρέβεζας 1.455 1.250 16,40%
Ν. Ρεθύμνου 1.579 1.429 10,50%
Ν. Ροδόπης 900 933 -3,60%
Ν. Σάμου 895 844 6,00%
Ν. Σέρρες 756 741 2,00%
Ν. Τρικάλων 978 932 4,90%
Φθιώτιδα 976 967 0,90%
Ν. Φλώρινας 579 550 5,20%
Φωκίδα 1.326 1.320 0,40%
Χαλκιδική 1.957 1.750 11,80%
Ν. Χανίων 1.973 1.753 12,50%
Ν. Χίου 1.129 1.133 -0,40%
Νησιά Αργοσαρωνικού 1.916 1.923 -0,40%
Σποράδες 1.852 1.750 5,80%

Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση

Περιοχή Δ’ τρίμηνο 2022 (€/τμ) Δ’ τρίμηνο 2021 (€/τμ) Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 9,04 8,82 2,50%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 10,00 9,60 4,20%
Αθήνα – Νότια Προάστια 10,86 10,32 5,20%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 7,37 7,00 5,30%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 7,50 6,86 9,30%
Πειραιάς 8,18 7,31 11,90%
Προάστια Πειραιά 7,14 6,43 11,00%
Υπόλοιπο Αττικής 8,10 7,22 12,20%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 7,68 7,38 4,10%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 5,88 5,63 4,40%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 3,75 3,18 17,90%
Αιτωλοακαρνανία 5,20 5,00 4,00%
Αργολίδα 6,25 5,83 7,20%
Αρκαδία 5,32 4,17 27,60%
Αχαΐα 5,91 6,00 -1,50%
Βοιωτία 5,00 4,33 15,50%
Ν. Δράμας 3,85 4,02 -4,20%
Δωδεκάνησα 7,58 6,97 8,80%
Έβρος 5,45 5,56 -2,00%
Εύβοια 6,00 5,67 5,80%
Ζάκυνθος 5,97 6,40 -6,70%
Ηλεία 4,55 4,19 8,60%
Ημαθία 3,75 4,00 -6,30%
Ν. Ηρακλείου 8,00 7,33 9,10%
Ν. Ιωαννίνων 7,27 7,11 2,30%
Ν. Καβάλας 5,63 5,45 3,30%
Ν. Καρδίτσας 4,72 4,00 18,00%
Ν. Καστοριάς 4,25 4,74 -10,30%
Ν. Κέρκυρας 7,79 7,33 6,30%
Ν. Κεφαλονιάς 5,95 6,28 -5,30%
Ν. Κιλκίς 3,54 2,88 22,90%
Ν. Κοζάνης 5,20 5,13 1,40%
Κορινθία 6,11 5,56 9,90%
Κυκλάδες 10,79 14,04 -23,10%
Λακωνία 5,06 4,81 5,20%
Ν. Λάρισας 6,03 5,19 16,20%
Ν. Λασιθίου 7,50 6,25 20,00%
Ν. Λέσβου 6,00 5,83 2,90%
Ν. Λευκάδας 7,27 7,00 3,90%
Μαγνησία 5,85 5,14 13,80%
Μεσσηνία 7,05 5,83 20,90%
Ν. Ξάνθης 5,17 5,00 3,40%
Πέλλα 3,75 4,00 -6,30%
Ν. Πιερίας 4,33 4,12 5,10%
Ν. Πρέβεζας 6,60 6,36 3,80%
Ν. Ρεθύμνου 8,18 7,67 6,60%
Ν. Ροδόπης 5,71 5,83 -2,10%
Ν. Σάμου 5,96 6,00 -0,70%
Ν. Σέρρες 4,53 5,00 -9,40%
Ν. Τρικάλων 5,00 4,75 5,30%
Φθιώτιδα 5,00 4,86 2,90%
Φωκίδα 4,80 4,80 0,00%
Χαλκιδική 33,33 30,00 11,10%
Ν. Χανίων 8,00 7,08 13,00%
Ν. Χίου 5,95 6,25 -4,80%
Νησιά Αργοσαρωνικού 6,82 6,22 9,60%
Σποράδες 8,22 9,00 -8,70%
www.spitogatos.gr