"Σήκωσαν το γάντι" Αγοραστός - Κολυνδρίνη κατά της κας Παπανάτσιου για τα έργα σε Ζαγορά-Μούρεσι
2021-04-06 13:41:13
Ακριβώς την ίδια μέρα που ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη ανακοίνωναν από το Βόλο την υπογραφή έξι νέων συμβάσεων για έργα στη Μαγνησία και τις Σποράδες ύψους 8,5 εκατ. Ευρώ, μεταξύ των οποίων και η αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο Ζαγοράς-Τσαγκαράδας ύψους 1,8 εκατ. Ευρώ, έκρινε σκόπιμο η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Κατ. Παπανάτσιου να αποστείλει επιστολή με την οποία ζητούσε εξηγήσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον μη ορισμό επιβλέποντος μηχανικού σε τρία έργα του Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να επισημάνουμε στην κ. Παπανάτσιου ότι οι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, εργάζονται ακατάπαυστα σε εκατοντάδες έργα σε όλο το Νομό και τις Β. Σποράδες. Πέρα από τα έργα που σχεδιάζει και υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, επιβλέπουμε κατά κόρον έργα των Δήμων της περιοχής, μεταξύ των οποίων βεβαίως και του Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου. Ενδεικτικά, αυτή την περίοδο υλοποιούνται από την Περιφέρειά μας έργα άνω των 4 δις Ευρώ στη Θεσσαλία. Ειδικά στη Π.Ε. Μαγνησίας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πέραν των ηπειρωτικών Δήμων, βρίσκονται στην αρμοδιότητά μας και τα έργα που πραγματοποιούνται στις Β. Σποράδες. Και όλα αυτά δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε και τη διαρκή υποστελέχωση της Υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια. Πάραυτα, στηρίζουμε καθημερινώς και βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους Δήμους του Νομού για σημαντικά έργα της περιοχής μας προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών. Τα έργα, άλλωστε, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της εκάστοτε περιοχής.
Εξάλλου, θα θέλαμε να επισημάνουμε στην κ. Παπανάτσιου, ότι οι Δήμοι, των οποίων η τεχνική υπηρεσία δεν είναι επαρκής, έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να απευθύνονται στον μητροπολιτικό Δήμο του Νομού προς υποστήριξη.
Καθώς, όμως εξέφρασε το ξαφνικό της ενδιαφέρον για αυτά τα τρία δημοτικά έργα, της παραθέτουμε τον πίνακα με τα σαρανταέξι (46) έργα που ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί στο Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού άνω των 150 εκατ. Ευρώ, καθώς εμείς το ενδιαφέρον μας το αποδεικνύουμε καθημερινά με έργα και πράξεις. Επιπρόσθετα, να τονίσουμε ότι ήδη με το Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου βρίσκονται σε εξέλιξη 20 προγραμματικές συμβάσεις συνολικού ύψους 37 εκατ. Ευρώ, ενώ το επόμενο διάστημα θα υπογραφούν νέες προγραμματικές συμβάσεις.
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΕΠ817 2016ΕΠ81700011 Υπ: 3 | 150.000,00 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΠΗΛΙΟΥ Π3 | ΕΠ517 2014ΕΠ51700026 Υπ: 44 | 305.000,00 |
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΗΛΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ - ΚΑΡΑΒΩΜΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΠΟΥΡΙ - ΧΟΡΕΥΤΟ - ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ - ΚΙΣΣΟΣ) | ΕΠ517 2014ΕΠ51700026 Υπ: 40 | 310.000,00 |
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΌ ΦΕΡΤΕΣ ΥΛΕΣ | ΕΠ517 2018ΕΠ51700000 Υπ: 12 | 10.000,00 |
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΜΠ017 2014ΜΠ01700009 Υπ: 1 | 504.314,83 |
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ | ΕΠ517 2018ΕΠ51700000 Υπ: 40 | 12.000,00 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Β Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΕΠ017 2014ΕΠ01700000 Υπ: 1 | 2.050.000,00 |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (2018-2023) | ΕΠ517 2014ΕΠ51700026 Υπ: 26 | 220.000,00 |
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟ ΒΟΛΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ-ΖΑΓΟΡΑΣ (Χ/Θ 42+00 ΚΑΙ Χ/Θ 48+00) | ΕΠ817 2016ΕΠ81700011 Υπ: 1 | 1.700.000,00 |
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ) | ΕΠ817 2017ΕΠ81700008 Υπ: 1 | 1.000.000,00 |
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΗΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | Κ.Α.Π. 071.9762.01 | 60.000,00 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 | ΕΠ517 2018ΕΠ51700000 Υπ: 27 | 70.000,00 |
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ) | ΕΠ817 2018ΕΠ81700025 Υπ: 4 | 4.650.000,00 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 41+100 ΒΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ | ΕΠ517 2014ΕΠ51700026 Υπ: 29 | 740.000,00 |
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΒΩΜΑ-ΠΟΥΡΙ) | ΕΠ817 2018ΕΠ81700025 Υπ: 1 | 4.500.000,00 |
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΑ-ΧΟΡΕΥΤΟ ) | ΕΠ817 2018ΕΠ81700025 Υπ: 2 | 1.850.000,00 |
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΑΝΗΛΙΟ ) | ΕΠ817 2018ΕΠ81700025 Υπ: 3 | 1.500.000,00 |
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "ΠΑΡΙΣΑΙΝΑ" ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΕΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ | Κ.Α.Π. ΚΑΠ | 44.442,84 |
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΜΠ017 2017ΜΠ01700013 Υπ: 1 | 309.133,64 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ Υπ: 0 | 83.624,39 |
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ) | ΕΠ817 2018ΕΠ81700006 Υπ: 5 | 3.500.000,00 |
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ) | ΕΠ817 2018ΕΠ81700025 Υπ: 5 | 3.000.000,00 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Ε0821 2020ΣΕ08210005 Υπ: 1 | 1.004.728,38 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 4 & 5/4/2020 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ) | ΕΠ817 2020ΕΠ81700012 Υπ: 2 | 1.800.000,00 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 2021-2022 | ΕΠ517 2014ΕΠ51700026 Υπ: 66 | 70.000,00 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500,00 M3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΘΩΝΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΔΡΑΚΟΣΠΗΛΙΑ, Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Υπ: 2 | 250.000,45 |
ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Υπ: 3 | 60.000,00 |
ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥΡΙΟΥ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ Δ.Γ. ΚΑΣΛΑ | Ε0821 Προς ένταξη Υπ: 1 | 153.000,00 |
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΕΠ517 2018ΕΠ51700000 Υπ: 28 | 23.932,00 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 4 & 5/4/2020 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ) | ΕΠ817 2020ΕΠ81700012 Υπ: 4 | 3.000.000,00 |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΣΕ071 2020ΣΕ07100001 Υπ: 1 | 4.458.847,92 |
ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ, ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Υπ: 1 | 2.232.000,00 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Προς ένταξη Υπ: 8 | 16.130.081,30 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Προς ένταξη Υπ: 9 | 5.387.603,31 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 'ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΥ' ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ | ΕΠ517 2018ΕΠ51700000 Υπ: 38 | 516.000,00 |
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ-ΚΙΣΣΟΣ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) | ΜΠ017 Προς ένταξη Υπ: 1 | 150.000,00 |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΑΓΟΡΑΣ Α ΦΑΣΗ | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Προς ένταξη Υπ: 11 | 35.000.000,00 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Υπο ένταξη Υπ: 1 | 15.000.000,00 |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΑΓΟΡΑΣ Β ΦΑΣΗ | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Προς ένταξη Υπ: 12 | 23.000.000,00 |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Προς ένταξη Υπ: 1 | 4.715.000,00 |
ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΣΑΓΓΑΡΑΔΑΣ ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Προς ένταξη Υπ: 1 | 4.863.000,00 |
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΕΜΑ ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ 2, ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ) | 849.000,00 | |
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | Ε091 E091 Υπ: 1 | 130.000,00 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | Ε091 E091 Υπ: 2 | 17.000,00 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ. Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Υπ: 1 | 1.170.000,00 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Υπ: 2 | 1.425.000,00 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ