Τέλη κυκλοφορίας 2021: Ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης πληρώμης
2020-11-12 14:10:34Τα παλαιότερα αυτοκίνητα έως 20 ετών πληρώνουν τέλη με βάση τρεις διαφορετικές διαβαθμίσεις: η πρώτη αφορά αυτοκίνητα που είναι ταξινομημένα ως το 2000, η δεύτερη με ταξινόμηση από το 2001 έως και το 2005 και η τρίτη που αφορά τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά το 2006 και έως 31/10/2010.
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 225 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 250 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 280 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 615 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 820 | |
Γ | 3.001-4.000 | 1.025 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.230 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 240 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 265 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 300 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 630 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 840 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.050 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.260 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 255 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 280 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 320 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 690 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 920 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.150 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.380 |
Τέλη κυκλοφορίας 2021: Τα ποσά ανάλογα τους ρύπους
Στα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, τα τέλη με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο) καθορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) | ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
Άνω των 251 | 3,72 |
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): | 140 |
Με βάση τα ισχύοντα, όσοι αποφασίσουν να δηλώσουν ακινησία και να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2021 θα πρέπει να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις ΔΟΥ μέχρι τις 31-12-2020. Ειδικά για φέτος, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να παραδώσουν τις πινακίδες των οχημάτων, πιθανόν να χρειαστεί να προγραμματίσουν την ημέρα παράδοσης καθώς η αυτοπρόσωπη παρουσία στις Δ.Ο.Υ λόγω κορονοϊού θα είναι δύσκολη αν δεν έχει προηγηθεί μια ενημέρωση στην εφορία που ανήκουν.
Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένει η εφαρμογή του νέου προτύπου μέτρησης των ρύπων που εκπέμπουν τα οχήματα από την 1/1/2021. Στην περίπτωση αυτή πιθανό να χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθούν αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας.
ΡΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ert.gr