Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον COVID19 στη Θεσσαλία | δείτε συνολικά τα κρούσματα στις Β. Σποράδες
2020-10-27 13:29:52
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ της 5ης Υ.Π.Ε. από την 14η Μαρτίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2020. Η παρούσα έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) συντάσσεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συντονιστικού Κέντρου COVID-19 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από 1η Αυγούστου ισούται με 1116 εκ των οποίων τα 437 (37.4%) εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης, τα 270 (28.2%) εντοπίστηκαν από αυτόβουλη προσέλευση των ασθενών, τα 68 (5.9%) είναι ορφανά και τα 395 (33.5%) αδιευκρίνιστα.
Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου και από 11 έως 24 Οκτωβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.
Επιδημιολογική μελέτη Covid-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (από 14 Μαρτίου έως 17 Οκτωβρίου)
Πίνακας 5. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Καλλικρατικό Δήμο | ||||
Week 41, 42, 11/10/2020 έως 24/10/2020 | 14/3/2020 έως 24/10/2020 | |||
Πλήθος κρουσμάτων | Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους | Πλήθος κρουσμάτων | Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους | |
Π.Ε. Λάρισας | 256 | 87.35 | 726 | 247.71 |
Αγιάς | 5 | 43.59 | 9 | 78.47 |
Ελασσόνας | 26 | 63.60 | 50 | 122.31 |
Κιλελέρ | 0 | 0.00 | 7 | 33.57 |
Λαρισαίων | 219 | 134.69 | 603 | 370.87 |
Τεμπών | 0 | 0.00 | 7 | 51.05 |
Τυρνάβου | 5 | 19.97 | 43 | 171.78 |
Φαρσάλων | 1 | 5.39 | 7 | 37.75 |
Π.Ε. Μαγνησίας | 26 | 13.68 | 152 | 80.00 |
Αλμυρού | 0 | 0.00 | 3 | 16.12 |
Βόλου | 24 | 16.61 | 136 | 94.15 |
Ζαγοράς-Μουρεσίου | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Νότιου Πηλίου | 0 | 0.00 | 2 | 19.58 |
Ρήγα Φεραίου | 2 | 18.31 | 11 | 100.71 |
Π.Ε. Σποράδων | 10 | 72.47 | 42 | 304.39 |
Αλοννήσου | 0 | 0.00 | 1 | 36.36 |
Σκιάθου | 9 | 147.83 | 27 | 443.50 |
Σκοπέλου | 1 | 20.16 | 14 | 282.26 |
Π.Ε. Καρδίτσας | 17 | 14.97 | 166 | 146.20 |
Αργιθέας | 0 | 0.00 | 3 | 86.96 |
Καρδίτσας | 15 | 26.43 | 144 | 253.76 |
Λίμνης Πλαστήρα | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Μουζακίου | 0 | 0.00 | 11 | 83.83 |
Παλαμά | 0 | 0.00 | 1 | 5.98 |
Σοφάδων | 2 | 10.60 | 7 | 37.11 |
Π.Ε. Τρικάλων | 64 | 48.82 | 305 | 232.67 |
Καλαμπάκας | 5 | 22.74 | 52 | 236.46 |
Πύλης | 4 | 27.89 | 17 | 118.52 |
Τρικκαίων | 54 | 66.38 | 223 | 274.11 |
Φαρκαδόνας | 1 | 7.46 | 13 | 97.04 |
Περιφέρεια Θεσσαλίας | 373 | 50.30 | 1391 | 187.59 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ