Αποτελέσματα στην Α&Β ΕΠΣΘ | Βαθμολογίες | επόμενη αγωνιστική
2019-11-03 18:08:21
A’ ΕΠΣΘ (5η Αγωνιστική)
Α.Ε. 2002-Πρωτεσίλαος 2-1
Ακρόπολη-Σαρακηνός 1-2
Σκιάθος-Ιάσων Α.Μ. 4-2
Αγία Άννα-Αίας 2-3
Τοξότης-Δήμητρα 3-2
Ρήγας-Δάφνη 6-1
Πύρασος-Αγία Παρασκευή 1-2
6η Αγωνιστική (επόμενη)
Ακρόπολη-Α.Ε. 2002
Πρωτεσίλαος-Σκιάθος
Σαρακηνός-Αγία Άννα
Ιάσων Α.Μ.-Τοξότης
Αίας-Ρήγας
Δήμητρα-Πύρασος
Δάφνη-Αγία Παρασκευή
______________________________________________________________________
Β’ ΕΠΣΘ (4η Αγωνιστική)
Πηλέας-Άνθιμος Γαζής 2-2
Αθλ. Κολλέγιο-Αστέρας Ριζομύλου 3-1
Μυρμηδόνες-Ελευθεριακός 6-1
ΦΘ Αγχίαλος-Μαγνησιακός 1-2
Πανιώνιος-Έν. Λεχ. Νηλέα 4-1
Σκόπελος-Μακρινίτσα 1-0
5η Αγωνιστική
Άνθιμος Γαζής-Αστέρας Ριζομύλου
Ελευθεριακός-Πηλέας
Μαγνησιακός-Α.Κ. Νίκης
Έν. Λεχ. Νηλέα-Μυρμηδόνες
Σκόπελος-Αγχίαλος
Μακρινίτσα-Πανιώνιος
NO | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 15 |
2 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | 13 |
3 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 12 |
4 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 10 |
5 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 | 9 |
6 | ΟΞΟΤΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 | 7 |
8 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
9 | ΑΕ 2002 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
10 | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
11 | ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 6 |
12 | ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 |
13 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
14 | ΔΑΦΝΗ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
NO | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 |
2 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 10 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 10 |
4 | ΑΘΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΒ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
6 | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
7 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8 | ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
9 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
10 | ΕΝ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
12 | ΠΗΛΕΑΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ