Αγώνας κατηγορίας του ΓΣ Σκιάθου με την Ανάληψη
2019-03-29 21:59:21
Το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο, η ομάδα μπάσκετ του Γ.Σ Σκιάθου αντιμετωπίζει την Ανάληψη Βόλου στην προσπάθεια της για παραμονή στην κατηγορία. Η παρουσία σας και η βοήθεια όλων μας είναι απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ανάληψη βρίσκεται στην τελευταία θέση και ισοβαθμεί με την Σκιάθο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α1 EΣΚΑΘ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2018-19
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
1 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡ. | 39 | 20 | 19 | 1 | 9-1 | 10-0 |
2 | Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ | 36 | 20 | 16 | 4 | 8-2 | 8-2 |
3 | ΙΩΝΑΣ | 35 | 20 | 15 | 5 | 8-2 | 7-3 |
4 | AGRIA BC | 33 | 20 | 13 | 7 | 7-3 | 6-4 |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 9-2 | 2-7 |
6 | ΑΕΤΟΣ ΠΛΑΤΥΚ. | 31 | 20 | 11 | 9 | 6-4 | 5-5 |
7 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 30 | 20 | 10 | 10 | 5-5 | 5-5 |
8 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 6-4 | 4-6 |
9 | Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙ | 27 | 20 | 7 | 13 | 4-6 | 3-7 |
10 | MYTIKAΣ | 24 | 20 | 4 | 16 | 3-7 | 1-9 |
11 | ΑΝΑΛΗΨΗ ΒΟΛΟΥ | 22 | 20 | 2 | 18 | 2-8 | 0-10 |
12 | Γ.Σ.ΣΚΙΑΘΟΥ | 22 | 20 | 2 | 18 | 2-7 | 0-11 |
Σκιάθος - Ανάληψη
Σπάρτακος - Γ.Σ.Βόλου
Μύτικας - ΑΕΒΔ
Αιολικός - Γ.Σ.Αλμυρού
Ίωνας - Αγριά
Πλατύκαμπος - Κεραυνός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ