Στην 3η θέση ανέβηκε ο ΑΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ αν και με -3 αγώνες | βαθμολογία | αγώνες
2019-01-20 21:25:04
Στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα βρέθηκε στο τέλος του Α' γύρου η Ομάδα της Σκοπέλου αν και έχει 3 αγώνες λιγότερους.
| NO | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΒ | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 11 | +24 | 35 |
| 2 | ΕΝ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ | 13 | 11 | 0 | 2 | 42 | 15 | +27 | 33 |
| 3 | ΑΟ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 25 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 25 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔ. | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 22 |
| 6 | ΔΥΝΑΜΙΣ | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 | 21 |
| 7 | ΙΩΛΚΟΣ | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 19 | +6 | 18 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 25 | +4 | 18 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 | 15 |
| 10 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 33 | -14 | 9 |
| 11 | ΑΘΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 30 | -13 | 7 |
| 12 | ΝΕΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 40 | -27 | 7 |
| 13 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 40 | -31 | 2 |
| 14 | ΑΠΟΒ | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 36 | -23 | 0 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
