Γ` ΕΠΣΘ : Ηττήθηκαν και οι δύο ομάδες της Σκιάθου εντός έδρας
Φωτογραφίες από την αναμέτρηση : Θαλασσοπούλια - Ανω Λεχώνια 2025-05-04 11:58:20
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ | 4 | - | 0 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β |
ΣΚΙΑΘΟΣ Β | 0 | - | 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ | 1 | - | 2 | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ |
ΠΥΡΑΣΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Β | 5 | - | 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 1 | - | 1 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Β | 6 | - | 0 | ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | - | 1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ |
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | ![]() |
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΣΚΙΑΘΟΣ Β |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ |
ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ | ![]() |
ΠΥΡΑΣΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Β |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ![]() |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ![]() |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Β |
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||
■ | 01. ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ | 61 | 24 | 79-25 | 20-4-0 | 48-10 | 12-0-0 | 31-15 | 8-4-0 |
■ | 02. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Β | 56 | 24 | 94-29 | 18-2-4 | 60-12 | 10-1-1 | 34-17 | 8-1-3 |
■ | 03. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 52 | 24 | 49-18 | 16-4-4 | 21-2 | 11-0-1 | 28-16 | 5-4-3 |
04. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 43 | 24 | 54-36 | 13-4-7 | 27-6 | 8-2-2 | 27-30 | 5-2-5 | |
05. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 43 | 24 | 47-35 | 13-4-7 | 25-15 | 7-2-2 | 22-20 | 6-2-5 | |
06. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 40 | 24 | 50-35 | 12-4-8 | 31-12 | 8-3-2 | 19-23 | 4-1-6 | |
07. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 36 | 24 | 62-36 | 13-3-8 | 33-22 | 5-2-5 | 29-14 | 8-1-3 | |
08. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β | 32 | 24 | 49-39 | 10-2-12 | 26-16 | 5-1-6 | 23-23 | 5-1-6 | |
09. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 32 | 24 | 43-45 | 9-5-10 | 24-18 | 5-4-3 | 19-27 | 4-1-7 | |
10. ΣΚΙΑΘΟΣ Β | 24 | 24 | 38-64 | 7-3-14 | 15-37 | 5-0-7 | 23-27 | 2-3-7 | |
11. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 15 | 24 | 32-69 | 4-3-17 | 15-35 | 2-2-8 | 17-34 | 2-1-9 | |
12. ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ | 14 | 24 | 26-84 | 4-2-18 | 16-39 | 2-1-9 | 10-45 | 2-1-9 | |
13. ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12 | 24 | 32-81 | 4-3-17 | 26-37 | 3-3-6 | 6-44 | 1-0-11 | |
14. ΠΥΡΑΣΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Β | 9 | 24 | 27-86 | 2-3-19 | 20-34 | 2-2-8 | 7-52 | 0-1-11 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ