Β` ΕΠΣΘ : ΣΚΙΑΘΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ | Αποτελέσματα - Βαθμολογία - Επόμενη Αγωνιστική
2024-11-17 17:44:36
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | - | 1 | ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | - | ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΕΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ||
ΣΚΙΑΘΟΣ | 2 | - | 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΥ |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 1 | - | 3 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | - | 0 | ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 4 | - | 0 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΜΗΛΕΩΝ |
ΑΠΟΒ | 1 | - | 2 | ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ![]() |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | ![]() |
ΣΚΙΑΘΟΣ |
ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΕΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ![]() |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΥ | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | ![]() |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ |
ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ | ![]() |
ΑΠΟΒ |
ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΜΗΛΕΩΝ | ![]() |
ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
01 | ΤΣΟΥΠΑΡΕΛΟΣ Κ. | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 8 |
02 | ΚΑΠΑΚΗΣ Ν. | ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ | 6 |
03 | ΧΑΝΟΣ Μ. | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 6 |
04 | ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗΣ Ε. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ | 6 |
05 | ΚΟΥΚΙΟΣ Ν. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 |
06 | ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 |
07 | ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΚΟΣ Κ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 5 |
08 | ΚΙΠΤΙΟΥ Γ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 |
09 | ΧΟΥΜΠΛΗΣ Α. | ΑΠΟΒ | 4 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΜΗΛΕΩΝ | 4 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ