SKIATHOS Ο καιρός σήμερα

(video&εικόνες) Η Σκιάθος μπήκε δυναμικά στον χάρτη του Σκακιού με μεγάλες διακρίσεις στο Μαθητικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας στο ατομικό και ομαδικό επίπεδο

2024-03-31 22:07:02
(video&εικόνες) Η Σκιάθος μπήκε δυναμικά στον χάρτη του Σκακιού με μεγάλες διακρίσεις στο Μαθητικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας στο ατομικό και ομαδικό επίπεδο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Νίκος Τζούμας

Με πέντε μεγάλες διακρίσεις επιστρέφουν οι Μαθητές της Σκιάθου Δημοτικού και Γυμνασίου σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Στην πρώτη εμφάνιση με την συμμετοχή 50 παιδιών τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά και ελπιδοφόρα για τη συνέχεια. Το Πρωτάθλημα ξεκίνησε σε επίπεδο ομαδικού το Σάββατο 30 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του Λυκείου Αγριάς Βόλου με σχολεία από όλη την Θεσσαλία. Στα Δημοτικά Σχολεία η Σκιάθος συμμετείχε με 4 ομάδες, δύο δηλαδή από κάθε δημοτικό σχολείο (1ο & 2ο). Οι μαθητές της Β` ομάδας με παίκτες τους : Αγάλλο Αθανάσιο - Δαυίδ, Ζυμαρικόπουλο Αντώνη, Αγιώτη Κωνσταντίνο, & Κωστιάνου Ελένη με προπονητή τον κ. Τάσο Οικονόμου κατάφεραν και έκαναν την έκπληξη κερδίζοντας την 2η θέση στις 5 παρτίδες, ενώ έως και το τέλος της 4ης στην 3η & 4η θέση βρίσκονταν οι δυο ομάδες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου αλλά τελικά στις λεπτομέρειες έχασαν θέσεις με τελική κατάταξη την 9η & 10η ανάμεσα σε 20 σχολεία ενώ η Α` ομάδα του 2ου Δημοτικού βρέθηκε ισόπαλη με το 1ο Πειραματιικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς με την ομάδα της πορταριάς να παίρνει τελικά την 3η θέση. 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ κ. ΤΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ κ. ΤΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ  

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ (1η ΘΕΣΗ) 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Α` και το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς (3η ΘΕΣΗ)

 

Τελική Κατάταξη (ΟΜΑΔΙΚΟ) Δημοτικών Σχολείων 30.3.24

Κατ. Α/Α Ομάδα Παρτίδες   +    =    -   ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 1 14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Α΄ 5 5 0 0 10 0 16,5
2 11 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Β 5 4 0 1 8 0 12,5
3 6 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 5 2 2 1 6 0 11,5
4 10 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Α΄ 5 2 2 1 6 0 11,5
5 14 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Α΄ 5 1 4 0 6 0 11
6 7 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ 5 2 2 1 6 0 10,5
7 12 32ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 5 2 2 1 6 0 10,5
8 9 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ - ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 5 2 2 1 6 0 9,5
9 5 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Β΄ 5 2 1 2 5 0 11
10 4 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Α΄ 5 2 1 2 5 0 10,5
11 2 14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Β΄ 5 2 1 2 5 0 10
12 16 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α΄ 5 2 1 2 5 0 9,5
13 15 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Β΄ 5 2 1 2 5 0 8,5
14 3 16ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 1 2 2 4 0 10,5
15 17 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Β΄ 5 2 0 3 4 0 9
16 8 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 5 0 4 1 4 0 9
17 19 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ" Α΄ 5 1 1 3 3 0 9
18 18 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ" ΒΟΛΟΥ 5 0 3 2 3 0 8,5
19 13 32ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 0 3 2 3 0 8,5
20 20 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ" Β΄ 5 0 0 5 0 0 2,5

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : Καβούρης Δημήτριος, Ναχμία Πηνελόπη, Παππάς Απόστολος, Τζούμας Ιωάννης 

1   Τζούμας, Ιωάννης 0 GRE   0 0 0 0 0 4 1000
2   Παππάς, Απόστολος 0 GRE   0 0 0 ½ 0,5 4 1000
3   Καβούρης, Δημήτριος 0 GRE   0 0 0 0 0 4 1000
4   Νάχμια, Πηνελόπη

Τελική Κατάταξη ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΟ) 30.3.24

Κατ. Α/Α Ομάδα Παρτίδες   +    =    -   ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3   ΚΙ4 
1 6 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 5 4 1 0 9 1 15,5 1426
2 5 9ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 4 1 0 9 1 13,5 1280
3 4 8ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 2 0 2 6 0 10,5 749
4 3 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Β΄ 4 2 0 2 6 0 9 598
5 2 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Α΄ 4 1 0 3 4 2 8,5 553
6 1 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 1 0 3 4 0 8 707
7 7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 4 0 0 4 2 0 5,5 267

Tην επόμενη ημέρα Κυριακή 31 Μαρτίου το πρωί ξεκίνησε το 2ο μέρος των Αγώνων με το Ατομικό Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών από την Θεσσαλία. Για μια ακόμη φορά η Σκιάθος έκανε τις εκπλήξεις ενώ ο Διευθυντής Αγώνων κ. Αντώνης Σουλικιάς στο ξεκίνημα της ομιλίας του ανέφερε για την αξιοπρόσεκτη παρουσία της Σκιάθου με 50 σκακιστές, αλλά και τις διακρίσεις που ήδη έχουν στην κατοχή τους. 

Η Χριστίνα Ζυμαρικοπούλου (Δεξιά) του 3ου Νηπιαγωγείο Σκιάθου κέρδισε την 1η Θέση κερδίζονται το χρυσό μετάλλιο και το κύπελλο

Τελική Κατάταξη Νηπιαγωγείων 

Κατ. Α/Α   Όνομα ΧΩΡ Έλο Σύλλογος Βαθ.  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 2   Ζυμαρικοπούλου, Χριστίνα GRE 0 3ο Νηπ. Σκιάθου 4,5 0 6,5 10,5
2 5   Περιτογιάννης, Αναστάσης GRE 0 ΝΗΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4 0 6,5 11
3 4   Μάλλιας, Ιωάννης GRE 0 Φατσούλες, Βόλου 3 0 7,5 12
4 1   Δημόκας, Αποστολος GRE 0 4ο Νηπ. Βόλου 2,5 0 8 12,5
5 6   Στεφανή, Κωνσταντίνα GRE 0 3ο ΝΠ Τρικαλων 1 0 9,5 14
6 3   Κλημενώφ, Γιάννης GRE 0 ΝΗΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 0 0 10,5 15

Η Μαρία Αγιώτη από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου (δεξιά) κατέλαβε την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη της Α` Δημοτικού ανάμεσα σε 28 παίκτες (μαθητές)

Τελική Κατάταξη παικτών Α` Δημοτικού 

Κατ. Α/Α   Όνομα ΧΩΡ Έλο Σύλλογος Βαθ.  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 3   Αραμπατζής, Αθανασιος GRE 0 44ο Δ.Σ. Λάρισς 5,5 0 19,5 22
2 1   ΑΓΙΩΤΗ, Μαρία GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 4,5 0 20,5 22
3 14   Νταλιάνης, Γεώργιος GRE 0 8ο Δ.Σ. Βόλου 4,5 0 18,5 20,5
4 20   Παχατίρογλου, Απόλλωνας GRE 0 2ο Δ.Σ. Φαρσάλων 4,5 0 16 17,5
5 6   Γκανούρης, Θωμάς GRE 0 23ο Δ.Σ. Λάρισας 4 0 21,5 24
  10   Θωμαιδης, Χρήστος GRE 0 12ο Δ.Σ. Βολου 4 0 21,5 24
7 12   Λαϊβερά, Φιλοθέη GRE 0 39ο Δ.Σ. Λάρισας 3,5 0 19 21
8 17   Παπαδόπουλος, Χρήστος GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 3,5 0 19 21
9 9   Ζάχαρης, Αλέξανδρος GRE 0 6ο Δ.Σ. Βόλου 3,5 0 17 18,5
10 22   Σώμος, Κωνσταντίνος GRE 0 Δ.Σ. ΣΟΥΡΠΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 3,5 0 16 17,5
11 16   Παπαγεωργίου, Φίλιππος GRE 0 39 Δ.Σ. Λάρισας 3,5 0 15,5 17
12 18   Παπακώστας, Ιωακείμ GRE 0 25ο Δ.Σ. Λάρισας 3,5 0 15,5 17
13 26   Τύμπας, Δημήτρης GRE 0 14ο Δ.Σ. Βολου 3 1 16 17,5
14 2   Αλειφτήρας, Μιχαήλ-Άγγελος GRE 0 2ο Δ.Σ. Φαρσάλων 3 0 13,5 15
15 19   ΠΑΡΜΑΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 8ο Δ.Σ. Βόλου 2,5 0 19 20,5
16 4   ΑΡΕΘΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 27ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ (ΑΛΥΚΕΣ) 2,5 0 17,5 20
17 21   Στεφανής, Ραφαήλ GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 2,5 0 17,5 19
18 23   Τζουβάρας, Αποστολος GRE 0 1ο Δ.Σ. Αισωνίας (Διμήνι) 2,5 0 16 18
19 24   Τσαλουχας, Κωνσταντίνος GRE 0 13ο Δ.Σ. Βόλου 2,5 0 15,5 17
20 28   ΧΟΥΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ GRE 0 1ο Δ.Σ. Αγριας 2 0 16 17,5
21 8   Εγνατιάδη, Ερατώ GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιάθου 2 0 15,5 17
22 27   Χούμα, Μυρτώ GRE 0 2ο Δ.Σ. Βολου 2 0 13,5 15
23 11   Καράτζης, Χρηστος GRE 0 44ο Δ.Σ. Λάρισας 2 0 13 14,5
24 25   ΤΣΑΡΔΑΚΑ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 1,5 0,5 14 15,5
25 7   Δημητρίου, Απόστολος GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 1,5 0,5 12,5 14
26 15   Νώτη, Φένια GRE 0 3ο Δ.Σ. Φαρσάλων 0,5 0 14 15,5
27 13   Μήτας, Δημήτρης GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 0,5 0 13 14,5
28 5   Βλαχομήτρος, Στέφανος GRE 0 37ο Δ.Σ. Λάρισας 0 0 11 12

Ο Θανάσης Τσαρούχας μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου ήταν ο μόνος που εκπροσώπησε την Σκιάθο και επάξια κέρδισε την 1η θέση το Κύπελλο και το Χρυσό Μετάλλιο ανάμεσα σε 37 μαθητές 

Τελική Κατάταξη Β` Δημοτικού

Κατ. Α/Α   Όνομα ΧΩΡ Έλο Σύλλογος Βαθ.  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 30   Τσαρούχας, Αθανάσιος GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιάθου 5,5 0,5 20,5 23,5
2 10   Κακαγιάννης, Στυλιανός GRE 0 Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου, Λάρισα 5,5 0,5 20,5 23
3 21   Παπαγεωργίου, Αντώνιος GRE 0 9ο Δ.Σ. Τρικάλων 5 0 18,5 20
4 32   ΤΣΕΛΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 5 0 16,5 18,5
5 19   Οικονομου, Γιωργος GRE 0 Εκπαιδευτήρια Σακκά 4,5 0 17 18,5
6 18   ΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ 4 0 22,5 25,5
7 35   Φλωράς, Χρήστος GRE 0 1ο Δ.Σ. Λάρισας 4 0 20,5 21
8 5   ΓΚΑΡΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0 19,5 21,5
9 1   Αντζιονε, Αγγελος GRE 0 Δ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ 4 0 17 19
10 34   Φερφέλης, Κωνσταντίνος  GRE 0 1ο Δ.Σ. Τυρνάβου  4 0 16 18
11 16   ΜΠΟΖΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 4 0 16 17,5
12 15   ΜΠΕΛΛΟΣ, Γιωργος GRE 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 4 0 15,5 17,5
13 4   Βασδεκη, Κλεοπατρα GRE 0 1ο Δ.Σ. Αγριας 3 0 21,5 23
14 9   Ζαιντουδης, Μινωας  GRE 0 Maneluna Academy - Λαρισα 3 0 20 22
15 11   Καλούσιος, Θωμάς GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 3 0 20 22
16 12   Καμινιώτης, Νικόλαος GRE 0 14ο Δ.Σ. Καρδίτσας 3 0 19 21
  13   Κουμαδίτης, Ευάγγελος GRE 0 4ο Δ.Σ. Καρδίτσας 3 0 19 21
18 7   Δημόκας, Χρήστος GRE 0 32ο Δ.Σ. Βόλου 3 0 18 20
19 28   ΣΟΤΣΟΛΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 3 0 16,5 18
20 36   ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 10ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 3 0 16,5 17,5
21 37   Χρόνη, Κατερίνα GRE 0 3ο Δ.Σ. Φαρσάλων 3 0 15,5 17,5
22 2   Αρχοντοπουλος, Αχιλλέας GRE 0 2ο Δ.Σ. Βόλου 3 0 14,5 15
23 20   Οικονομου, Μιράντα- Έλενα GRE 0 Εκπαιδευτήρια Σακκά 3 0 14 16
24 31   Τσελέπης, Γιώργος GRE 0 5ο Δ.Σ. Λαρισας 3 0 13,5 14,5
25 8   Ζάγγας, Θοδωρής GRE 0 25ο Δ.Σ. Βόλου 2,5 0 17 18,5
  33   Φεκας, Παναγιωτης GRE 0 14ο Δ.Σ. Βολου 2,5 0 17 18,5
27 25   Πουλαράκης, Αχιλλέας GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 2 0 15 16,5
28 29   Στύλλας, Μιχάλης GRE 0 6ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας 2 0 15 15,5
29 14   Μελέτης, Παυλος GRE 0 Δ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ 2 0 15 15,5
30 27   Ρέμπελος, Θανάσης GRE 0 14ο Δ.Σ. Βόλου 2 0 14 15,5
31 23   Παπανικολάου, Δημήτρης GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 2 0 13,5 15
32 24   Παππά, Μαριάννα GRE 0 18ο Δ.Σ. Βόλου 2 0 10,5 11
33 26   Πράσινος, Ιωάννης GRE 0 25ο Δ.Σ. Βόλου 1,5 0 15 16
34 22   Παπαγεωργίου, Ραφαηλία GRE 0 39 Δ.Σ. Λάρισας 1,5 0 12 13
35 6   Δεληανιδη, Μαρκέλλα GRE 0 12ο Δ.Σ. Βολου 1 0 11 11,5
36 17   Μπράτσος, Μιχάλης GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 0,5 0 13 14
37 3   Βαούτης, Ιωαννης GRE 0 14ο Δ.Σ. Βόλου 0 0 12,5 13,5

Η Ελένη Κωστιάνου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου κέρδισε μετάλλιο ως 1η γυναίκα της κατάταξης στην Γ` Δημοτικού 

Τελική Κατάταξη Γ` Δημοτικού 

Κατ. Α/Α   Όνομα ΧΩΡ Έλο Σύλλογος Βαθ.  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 3   ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ, Γιάννης GRE 0 Δ.Σ. Νέου Μοναστηρίου 6 0 19 21
2 32   Χυτούδης, Μάρκος GRE 0 3ο Δ.Σ. Αμπελώνα 5 0 21 23,5
3 4   Γρουσοπουλος, Χρηστος GRE 0 Εκπαιδευτηρια Μπακογιαννη Λάρισα 5 0 17,5 19,5
4 24   Στεφανης, Στεφανος GRE 0 31ο Δ.Σ. Τρικαλων 4 0 22 25
5 1   ΑΓΙΩΤΗΣ, Κων/νος GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 4 0 21,5 24,5
6 33   Ψαράς, Λεμονής GRE 0 2ο Δ.Σ. Μηλέων (Καλά Νερά) 4 0 20,5 22
7 9   Ζυμαρικόπουλος, Αντώνης GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 4 0 18 20
  13   ΚΩΣΤΙΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 4 0 18 20
9 29   Τύμπας, Γρηγόρης GRE 0 14ο Δ.Σ. Βολου 4 0 17,5 19
10 7   Εγνατιάδη, Ευάνδρα GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιάθου 4 0 16 17,5
11 18   Ξύστρου, Αθηνα GRE 0 28ο Δ.Σ. Τρικαλων 3,5 0 15,5 17
12 31   Χρήστου, Ορέστης GRE 0 14ο Δ.Σ. Βόλου 3 0 19,5 21,5
13 12   Καραφέργιας, Οδυσσέας GRE 0 13ο Δ.Σ. Βόλου 3 0 19 21,5
14 22   Ρέμπελος, Σπύρος GRE 0 14ο Δ.Σ. Βόλου 3 0 19 20
15 2   Αραμπατζής, Κωνσταντινος GRE 0 15ο Δ.Σ. Βολου 3 0 17,5 19,5
16 16   Μπουλούτσου, Ευαγγελία GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 3 0 17 19
17 30   ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ GRE 0 4ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 3 0 16,5 18,5
18 26   Τζιάτζια, Αλκμήνη GRE 0 Εκπαιδευτήρια "Σακκά" 3 0 16 17,5
19 8   Ζαχαρη, Μαρια  GRE 0 25ο Δ.Σ. Βολου 3 0 15,5 17
20 23   Στεργίου, Βασίλειος GRE 0 7ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας 2,5 0 15 16,5
21 11   Καράτζης, Αντωνης GRE 0 44ο Δ.Σ. Λάρισας 2,5 0 14,5 16
22 17   ΝΤΑΛΛΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ GRE 0 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ 2,5 0 14,5 15,5
23 15   ΜΠΟΛΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 2,5 0 13,5 15,5
24 28   Τσαγκάρη, Πηνελόπη GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιάθου 2,5 0 12,5 14
25 20   Πολιτιάδης, Γιωργοσ GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 2 0 19,5 20,5
26 21   ΠΟΛΥΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 2 0 15,5 16,5
27 10   Καγιάννη, Κλεοπάτρα GRE 0 12ο Δ.Σ. Βόλου 2 0 13 14
28 19   Παπαγεωργίου, Χρήστος GRE 0 39 Δ.Σ. Λάρισας 2 0 12,5 14
29 6   Διολέττας, Ιωακείμ-Παναγιώτης GRE 0 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ 2 0 10 11
30 25   Τασιόπουλος, Κων/νος GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 1,5 0 16 17,5
31 27   Τριαντάρης, Δημήτρης GRE 0 7ο Δημοτικό Ν. Ιωνίας 1,5 0 12,5 14
32 5   Δημητρίου, Δημήτρης GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 1 0 11 12,5
33 14   Μήτας, Θάνος GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 0,5 0 13 14

Τελική Κατάταξη Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κατ. Α/Α   Όνομα ΧΩΡ Έλο Σύλλογος Βαθ.  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3 
1 2   Αραμπατζής, Χρήστος GRE 0 44ο Δ.Σ. Λάρισας 6 0 21 24
2 17   Μαντζαβίνος, Χρήστος GRE 0 39ο Δ.Σ. Λάρισας 5 0 18,5 20,5
3 14   Κούρμπας, Δημήτρης GRE 0 3ο Δ.Σ. Βόλου 4,5 0 21 24
4 16   Μάλλια, Βασιλική GRE 0 2ο Δ.Σ. Βόλου 4,5 0 20,5 23
5 5   ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 27ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 4,5 0 18 20
6 4   ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 0 3ο Δ.Σ. Βόλου 4 0 23,5 23,5
7 15   ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 4 0 19,5 21,5
8 33   Φωτου, Ευάγγελος GRE 0 28ο Δ.Σ. Βολου (Αλυκες) 4 0 17,5 19
9 30   Τζώρος, Γρηγόρης GRE 0 3ο Δ.Σ. Φαρσάλων 4 0 17 19
10 24   Σανιδάς, Ταξιάρχης GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιαθου 4 0 16,5 19,5
11 29   ΤΖΟΥΜΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GRE 0 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ 4 0 16,5 18,5
12 9   Καλούσιου, Στέλλα GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 3,5 0 22 23,5
13 6   Δρούγος, Αχιλλέας GRE 0 22ο Δ.Σ. Βόλου 3,5 0 13,5 14,5
14 19   Μουτζούρης, Ιωαννης GRE 0 20ο Δ.Σ. Βολου 3 0 19 21
15 12   Καπούλας, Αλέξανδρος GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιάθου 3 0 17 19
  32   Τσαρούχας, Στέλιος GRE 0 20ο Δ.Σ. Βόλου 3 0 17 19
17 31   ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ GRE 0 Δ.Σ. Μελισσάτικα 3 0 17 18,5
18 25   ΣΙΔΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 0 Άξιον Εστί - Βόλος 3 0 15,5 17,5
19 11   Κανταρακιας, Δημητριος GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιαθου 3 0 15 16,5
20 7   Εγνατιάδη, Ελένη GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιάθου 3 0 14 15,5
21 26   Σκάγκος, Γιάννης GRE 0 25ο Δ.Σ. Βόλου 3 0 13,5 13,5
22 1   ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ, Γιώργος GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιάθου 2,5 0,5 19 21
23 18   ΜΟΣΧΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 2,5 0,5 17 19
24 34   Χουτος, Βύρων GRE 0 1ο Δ.Σ. Σκιαθου 2 0 16,5 16,5
25 27   Τελλιάδης, Γεώργιος GRE 0 2ο Δ.Σ. Σκιάθου 2 0 15 17
26 10   ΚΑΝΑΡΑΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ  GRE 0 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 2 0 15 17
27 28   Τζούμας, Αντώνιος GRE 0 2ο Δ.Σ. Βόλου 2 0 15 16
28 13   ΚΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRE 0 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΒΟΛΟΣ 2 0 13,5 14,5
29 22   Νάσιος, Δημήτριος GRE 0 Δ.Σ. Γριζάνου - Φαρκαδόνας 2 0 13,5 13,5
30 8   ΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ GRE 0 1ο Δ.Σ. Αγριας 2 0 12,5 12,5
31 20   Μπλιάμπλιας, Άγγελος GRE 0 8ο Δ.Σ. Καρδίτσας 1 1 14,5 15,5
32 3   ΔΗΜΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 0 Δ.Σ. Γριζανο Τρικαλων 1 0 11 11
33 23   ΠΑΤΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ GRE 0 13ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 0,5 0 15 16,5
34 21   Μπράτσου, Γεωργία GRE 0 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων 0 0 13 14

