Εντυπωσιακή η συμμετοχή των μαθητών από την Σκιάθο στο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας
2024-03-27 23:50:20
Φωτογραφία αρχείου από το 1ο Τουρνουά Σκακιού στην Σκιάθο από την Skiathos Chessa Academy
Με 42 μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου συμμετέχει η Σκιάθος στο Μαθητικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας 2024 που θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Μαγνησίας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 30 & 31 Μαρτίου ενώ ήδη οι συμμετοχές γενικότερα ξεπερνούν τις προσδοκίες των διοργανωτών που έφτασαν τις 315 από ολόκληρη την Θεσσαλία, ενώ η Σκιάθος έχει ήδη κερδίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας περιοχής στην συμμετοχή. Το Σάββατο οι συμμετέχοντες θα αναμετρηθούν στο ομαδικό όπου θα συμμετέχει το 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου καθώς και το Γυμνάσιο ενώ την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουν τα ατομικά.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ! ΑΝ ΚΑΙ ΉΔΗ ΈΧΕΤΕ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΑΣ
Αρχική Κατάταξη
| Α/Α | Όνομα | φύλο | Τυπ. | Ομ. | Σύλλογος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΑΛΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ||
| 2 | ΑΓΓΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | w | ΣΤ | 14ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | |
| 3 | ΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | 14ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ||
| 4 | ΑΓΙΩΤΗ, Μαρία | w | Α | 2ο Δ.Σ. Σκιάθου | |
| 5 | ΑΓΙΩΤΗΣ, Κων/νος | Γ | 2ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 6 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ, Γιωργος | Δ | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 7 | Αλειφτήρας, Μιχαήλ-Άγγελος | Α | 2ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 8 | Αλεξάκος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α-ΓΥ | 2ο Γυμν. Καρδίτσας | ||
| 9 | ΑΛΕΞΙΑΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΔΥΛΗ | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 10 | Αναστασίου, Κωνσταντίνος | ΣΤ | 6ο Δ.Σ. Καρδιτσας | ||
| 11 | Αντζιονε, Αγγελος | Β | Δ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ | ||
| 12 | Αντωνακης, Λεωνιδας | Β-ΓΥ | Γυμν. Άγριας | ||
| 13 | Αραμπατζής, Αθανασιος | Α | 44ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 14 | Αραμπατζής, Κωνσταντινος | Γ | 15ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 15 | Αραμπατζής, Χρήστος | Δ | 44ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 16 | ΑΡΕΘΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 27ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ (ΑΛΥΚΕΣ) | ||
| 17 | Αρζουμανίδης, Βασίλης | Β | 2ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 18 | Αρζουμανιδης, Στέλιος | ΝΗΠ | ΝΗΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||
| 19 | Αρχοντοπουλος, Αχιλλέας | Β | 2ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 20 | Βαούτης, Ιωαννης | Β | 14ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 21 | Βαρυμπομπιτης, Μιχαλης | Δ | 3ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 22 | Βασδεκη, Κλεοπατρα | w | Β | 1ο Δ.Σ. Αγριας | |
| 23 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β-ΓΥ | 8ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 24 | Βλαχομήτρος, Στέφανος | Α | 37ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 25 | ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ - Ε-Σ-, Γιάννης | Γ | Δ.Σ. Νέου Μοναστηρίου | ||
| 26 | ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ - Ε-Σ-, Πέτρος | Γ-ΓΥ | Γυμν. Νέου Μοναστηρίου | ||
| 27 | Βουλγαρίδης, Γεώργιος | ΛΥΚ | 9ο ΓΕΛΛάρισας | ||
| 28 | Γερακούλης, Ευστάθιος | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 29 | Γεωργιάκος, Ηλιας | ΣΤ | 14ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 30 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ-ΓΥ | ΓΥΜΝ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ||
| 31 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ | ΛΥΚ | ΓΕΛ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ||
| 32 | Γκανάτσιος, Γεώργιος | Γ-ΓΥ | 14 Γυμν Λάρισας | ||
| 33 | Γκανούρης, Θωμάς | Α | 23ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 34 | Γκαραβέλας, Γιώργος | Γ | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 35 | ΓΚΑΡΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β | 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 36 | Γκατζής, Νικόλαος | Γ-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 37 | Γκεβρος, Δημητρης | ΝΗΠ | ΝΗΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||
| 38 | Γκουτζιού, Δήμητρα-Μαρία | w | Ε | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | |
| 39 | Γρουσοπουλος, Χρηστος | Γ | Εκπαιδευτηρια Μπακογιαννη Λάρισα | ||
| 40 | Δαλαμαγκας, Απολλων | Α | 12ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 41 | Δαμασιώτη, Ειρηνη | w | ΣΤ | 8ο Δ.Σ. Νεας Ιωνίας | |
| 42 | Δαμασιώτης, Αλεξανδρος | ΣΤ | 8ο Δ.Σ. Νεας Ιωνίας | ||
| 43 | Δαμασιώτης, Δημητρης | ΣΤ | 8ο Δ.Σ. Νεας Ιωνίας | ||
| 44 | Δεληανιδη, Μαρκέλλα | w | Β | 12ο Δ.Σ. Βολου | |
| 45 | Δεληγιαννης, Αλεξανδρος | ΛΥΚ | ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ | ||
| 46 | Δημακοπούλου - Ε-Σ-, Βαια | w | Γ | Δ.Σ. Νέου Μοναστηρίου | |
| 47 | Δημητρίου, Απόστολος | Α | 2ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 48 | Δημητρίου, Δημήτρης | Γ | 2ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 49 | Δημόκα, Αικατερίνη | w | Ε | 32ο Δ.Σ. Βόλου | |
| 50 | Δημόκας, Αποστολος | ΝΗΠ | 4ο Νηπ. Βόλου | ||
| 51 | Δημόκας, Χρήστος | Β | 32ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 52 | ΔΗΜΟΥ, ΧΡΣΤΟΣ | Δ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
| 53 | ΔΙΑΝΕΛΛΆΚΗΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ | Δ | 3ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 54 | Διολέττας, Ιωακείμ-Παναγιώτης | Γ | 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ||
| 55 | Διολέττας, Ιωάννης | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 56 | Διολέττας, Στέφανος | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ||
| 57 | Δούκα, Αναστασία | w | Α-ΓΥ | 14ο Γυμν. Λάρισας | |
| 58 | ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ | 27ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ||
| 59 | Δριστέλλας, Νεοκλής | ΛΥΚ | 9ο ΓΕΛ Λάρισας | ||
| 60 | Δρουγος, Αχιλλέας | Δ | |||
| 61 | Εγνατιάδη, Ελένη | w | Δ | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | |
| 62 | Εγνατιάδη, Ερατώ | w | Α | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | |
| 63 | Εγνατιάδη, Ευάνδρα | w | Γ | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | |
| 64 | Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος | Α-ΓΥ | 2ο Πρότυπο Γυμν. Βόλου | ||
| 65 | ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ||
| 66 | Ζαγγας, Θοδωρής | Β | |||
| 67 | Ζαιντουδης, Μινωας | Β | Maneluna Academy - Λαρισα | ||
| 68 | Ζαχαρη, Μαρια | w | Γ | 25ο Δ.Σ. Βολου | |
| 69 | Ζάχαρης, Αλέξανδρος | Α | 6ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 70 | Ζαχαρης, Λαμπρος | ΣΤ | 25ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 71 | ΖΗΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε | 3ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
| 72 | Ζησιάδης, Κωνσταντίνος | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 73 | ΖΙΑΚΑΣ, ΒΑΙΟΣ | Ε | 2ο Δ.Σ. Αγριας | ||
| 74 | Ζουμπουρλής, Χρήστος | Ε | 4ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 75 | Ζουχα, ΣΤΑΜΑΤΙΑ | w | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | |
| 76 | Ζυμαρικόπουλος, Αντώνης | Γ | 2ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 77 | Ζυμαρικοπούλου, Χριστίνα | w | ΝΗΠ | 3ο Νηπ. Σκιάθου | |
| 78 | Ζωης, Αλκίνοος | Γ | 2ο Δ.Σ. Οιχαλίας | ||
| 79 | ΘΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α-ΓΥ | 5ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 80 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | w | ΣΤ | 12ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | |
| 81 | Θωμαιδης, Χρήστος | Α | 12ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 82 | Θωμόπουλος, Βασίλης | Α-ΓΥ | 2ο Πρότυπο Γυμν. Βόλου | ||
| 83 | ΙΑΤΡΙΔΗ, ΕΙΡΗΝΗ | w | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. Αγριας | |
| 84 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ | 1ο Δ.Σ. Αγριας | ||
| 85 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ | Ε | 2ο Δ.Σ. Αγριας | ||
| 86 | Καγιάννη, Κλεοπάτρα | w | Γ | 12ο Δ.Σ. Βόλου | |
| 87 | Κακαγιάννης, Στυλιανός | Β | Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου, Λάρισα | ||
| 88 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ | 27ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑ | ||
| 89 | Καλούσιος, Θωμάς | Β | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 90 | Καλούσιου, Στέλλα | w | Δ | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | |
| 91 | Καμινιώτης, Νικόλαος | Β | 14ο Δ.Σ. Καρδίτσας | ||
| 92 | Καμμαγιαννης, Λάμπρος | Ε | 11ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 93 | ΚΑΝΑΡΑΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ | Δ | 2ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ||
| 94 | Κανταρακη, Χρυσούλα-Νταϊάνα | w | Ε | 1ο Δ.Σ. Σκιαθου | |
| 95 | Κανταρακης, Γρηγόρης | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 96 | Κανταρακιας, Δημητριος | Δ | 2ο Δ.Σ. Σκιαθου | ||
| 97 | Καπούλας, Αλέξανδρος | Δ | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 98 | Καπούλας, Κωνσταντίνος | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. Σκιάθου | ||
| 99 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΥΚ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
| 100 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | w | ΛΥΚ | 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| 101 | Καραγιαννάκης, Δημήτριος | Γ-ΓΥ | 9ο ΓΥΜΝ. Βόλου | ||
| 102 | Καράμπελας, Αναστάσιος | Ε | 43ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 103 | Καρανάσιος, Δημοσθένης | ΛΥΚ | 8ο ΓΕΛ Τρικάλων | ||
| 104 | Καράτζης, Αντωνης | Γ | 44ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 105 | Καράτζης, Χρηστος | Α | 44ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 106 | Καραφέργιας, Οδυσσέας | Γ | 13ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 107 | Κατσογριδάκης, Εμμανουήλ | ΝΗΠ | 4ο ΝΠ Ν.Ι. Βόλου | ||
| 108 | Καφετζης, Γεώργιος | Δ | 14ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 109 | ΚΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ | ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΒΟΛΟΣ | ||
| 110 | ΚΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 111 | Κλημενώφ, Γιαννης | ΝΗΠ | ΝΗΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||
| 112 | Κόκκινος, Βάιος | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 113 | Κόκκινου, Ανδριάνα | w | Β-ΓΥ | 2ο Γυμν. Φαρσάλων | |
| 114 | Κολιαμήτρας, Αποστολος | Ε | 3ο Δ.Σ. Αισωνίας | ||
| 115 | Κολιοφώτης, Οδυσσέας | ΛΥΚ | 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Βόλου | ||
| 116 | Κολυμπάσης, Σπυρίδων | ΛΥΚ | 3ο ΓΕΛ Βόλου | ||
| 117 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤ | 2ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 118 | Κούκος, Θεοφάνης | ΛΥΚ | 1ο ΓΕΛΦαρσάλων | ||
| 119 | Κουμαδιτης, Ευάγγελος | Β | 4ο Δ.Σ. Καρδίτσας | ||
| 120 | Κουμαδιτης, Μιχαηλ | Γ-ΓΥ | 2ο Γυμν. Καρδίτσας | ||
| 121 | Κουντριας, Κοσμας | ΣΤ | Δ.Σ. Πορταριας | ||
| 122 | ΚΟΥΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | Β | 9ο Δ.Σ. Τρικάλων | ||
| 123 | Κουτσιανουλης, Ευάγγελος | ΣΤ | 2ο Δ.Σ. Νεας Ιωνίας | ||
| 124 | Κωστάκης, Γεώργιος | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 125 | ΚΩΣΤΙΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ | w | Γ | 2ο Δ.Σ. Σκιάθου | |
| 126 | Λαζαρίδη, Ελένη | w | Α-ΓΥ | 2ο Γυμν. Φαρσάλων | |
| 127 | Λαζάρου, Ιωάννης | Γ-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 128 | Λαϊβερά, Φιλοθέη | w | Α | 39ο Δ.Σ. Λάρισας | |
| 129 | Λάμπρου, Σωτήριος-Αλέξανδρος | ΣΤ | 5ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ||
| 130 | Λελεντζή, Ελευθερία | w | ΛΥΚ | 2ο ΓΕΛΦαρσάλων | |
| 131 | Λιάπης, Σταυρης | Α-ΓΥ | 2ο Πρότυπο Γυμν. Βόλου | ||
| 132 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ | Δ.Σ. Μελισσάτικα | ||
| 133 | Μακάς, Αντώνιος | Β-ΓΥ | 8ο Γυμν. Λάρισας | ||
| 134 | Μακροσαββας, Ματθαίος | Β-ΓΥ | 2ο Γυμν. Βόλου | ||
| 135 | Μαλισόβας, Δημήτρης | Ε | Δ.Σ. Ζαππείου | ||
| 136 | Μάλλια, Βασιλική | w | Δ | 2ο Δ.Σ. Βόλου | |
| 137 | Μάλλιας, Ιωαννης | ΝΗΠ | Φατσούλες, Βόλου | ||
| 138 | Μαντζαβίνος, Χρήστος | Δ | 39ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 139 | Μαργαριτης, Ιωαννης | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 140 | Μαργαριτόπουλος, Κων/νος | Ε | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 141 | ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ, ΔΑΝΑΗ | Α-ΓΥ | 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
| 142 | Μελέτης, Παυλος | Β | Δ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ | ||
| 143 | ΜΕΡΛΕΜΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | Α-ΓΥ | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
| 144 | ΜΕΡΛΕΜΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ | Δ | 4ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
| 145 | Μήτας, Δημήτρης | Α | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 146 | Μήτας, Θάνος | Γ | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 147 | Μητσάκης, Απόλλων | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 148 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 149 | Μουρατίδης, Άγγελος | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 150 | Μουστρούφη, Μαρία | w | Ε | 2ο Δ.Σ. Μηλεών-Καλών Νερών | |
| 151 | Μουτζούρης, Ιωαννης | Δ | 20ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 152 | ΜΠΑΛΑΦΑ, Παναγιώτα | w | ΣΤ | 6ο Δ.Σ. Τρικάλων | |
| 153 | Μπαντελάς, Φωτης | ΛΥΚ | 5ο ΓΕΛ Βόλου | ||
| 154 | Μπαργιώτα, Στεφανία | w | ΛΥΚ | 4ο ΓΕΛ Λάρισας | |
| 155 | Μπατζάνος, Νικόλαος | ΣΤ | 10ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ||
| 156 | ΜΠΕΛΛΟΣ, Γιωργος | Β | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ | ||
| 157 | Μπλιάμπλιας, Άγγελος | Δ | 8ο Δ.Σ. Καρδίτσας | ||
| 158 | Μποζα, Δέσποινα-Ραφαέλα | w | Ε | 2ο Δ.Σ. Σκιαθου | |
| 159 | ΜΠΟΖΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β | Δ.Σ. Μελισσάτικα | ||
| 160 | ΜΠΟΛΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | w | Γ | Δ.Σ. Μελισσάτικα | |
| 161 | ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1ο Δ.Σ. Αγριας | ||
| 162 | Μπουγά, ΑΡΤΕΜΙΣ | w | ΣΤ | 14ο Δ.Σ. Βόλου | |
| 163 | Μπουγας, Γεωργιος | Α-ΓΥ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΟΛΟΥ | ||
| 164 | Μπουλούτσου, Ευαγγελία | w | Γ | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | |
| 165 | Μπούρχα , Σοφια | w | Β-ΓΥ | 1ο Γυμν. Αλμυρού | |
| 166 | Μπράτσος, Μιχάλης | Β | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 167 | Μπράτσου, Γεωργία | w | Δ | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | |
| 168 | ΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ | ||
| 169 | Νάνος, Ευάγγελος | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 170 | Νάνος, Νικόλαος | Β-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 171 | Νάσιος, Δημήτριος | Δ | Δ.Σ. Γριζάνου - Φαρκαδόνας | ||
| 172 | Νάσιος, Ηλίας | Ε | Δ.Σ. Γριζάνου - Φαρκαδόνας | ||
| 173 | Νάσιος, Στέφανος | Α-ΓΥ | Γυμν. Φαρκαδόνας | ||
| 174 | Ναχμία, Πηνελόπη | w | Β-ΓΥ | Γυμν. Σκιάθου | |
| 175 | Νταης, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ | Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ||
| 176 | Νταλιάνης, Γεώργιος | Α | 8ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 177 | ΝΤΑΛΛΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | w | Γ | 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | |
| 178 | ΝΤΑΛΛΑΣ, ΚΩΝΝΟΣ | ΣΤ | 1ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | ||
| 179 | Νύκτας, Νικολαος | Ε | 14ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 180 | Νώτη, Φένια | w | Α | 3ο Δ.Σ. Φαρσάλων | |
| 181 | Ξύστρου, Αθηνα | w | Γ | 28ο Δ.Σ. Τρικαλων | |
| 182 | Οικονομου, Γιωργος | Β | Εκπαιδευτήρια Σακκά | ||
| 183 | Οικονομου, Μιράντα- Έλενα | w | Β | Εκπαιδευτήρια Σακκά | |
| 184 | Παλιοτζήκας, Κωνσταντίνος | Α-ΓΥ | 9ο Γυμν. Λάρισας | ||
| 185 | Παναγιωτίδης, Στέργιος | ΛΥΚ | 6ο ΓΕΛ Λάρισας | ||
| 186 | Παντελίδης, Νικόλαος | Α-ΓΥ | 4ο Γυμν. Λάρισα | ||
| 187 | Παπαγεωργίου, Αντώνιος | Β | 9ο Δ.Σ. Τρικάλων | ||
| 188 | Παπαγεωργίου, Ραφαηλία | w | Β | 39 Δ.Σ. Λάρισας | |
| 189 | Παπαγεωργίου, Φίλιππος | Ε | 4ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 190 | Παπαγεωργίου, Φίλιππος | Α | 39 Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 191 | Παπαγεωργίου, Χρήστος | Γ | 39 Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 192 | Παπαγεωργίου , Βασίλης-ρηγινος | ΛΥΚ | 4ο ΓΕΛ Βόλου | ||
| 193 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ-ΓΥ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝ ΒΟΛΟΥ | ||
| 194 | Παπαδημητρίου, Ιωάννης | Α-ΓΥ | 2ο Γυμν. Φαρσάλων | ||
| 195 | Παπαδόπουλος, Αναστάσιος | ΛΥΚ | Εκπαιδευτήρια "Προμηθέας" | ||
| 196 | Παπαδόπουλος, Χρήστος | Α | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 197 | Παπαθανασίου, Εμμανουήλ | Ε | 22ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 198 | Παπαθανασίου, Ευάγγελος | Α-ΓΥ | 2ο Πρότυπο Γυμν. Βόλου | ||
| 199 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ , ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α-ΓΥ | 2ο Προτυπο Γυμν Βολου | ||
| 200 | Παπακώστας, Ιωακείμ | Α | 25ο Δ.Σ. Λάρισας | ||
| 201 | Παπανικολάου, Δημήτρης | Β | 1ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 202 | ΠΑΠΑΡΧΟΝΤΗΣ, ΘΟΔΩΡΟΣ | Β | Δ.Σ. Μελισσάτικα | ||
| 203 | ΠΑΠΑΡΧΟΝΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤ | Δ.Σ. Μελισσάτικα | ||
| 204 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΕΡΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | w | Δ | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | |
| 205 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | w | Α | 2ο Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ | |
| 206 | Παππα, Μαριαννα | w | Β | ||
| 207 | Παππάς, Απόστολος | Β-ΓΥ | Γυμν. Σκιάθου | ||
| 208 | Παράσχος, Γεώργιος | Α-ΓΥ | 8ο ΓΥΜΝ Βόλου | ||
| 209 | Παράσχου, Μαργιαννα | w | Ε | 21ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | |
| 210 | ΠΑΡΜΑΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 8ο Δ.Σ. Βόλου | ||
| 211 | ΠΑΤΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | Δ | 13ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | ||
| 212 | Πατρινός, Στέφανος | ΣΤ | 14ο Δ.Σ. Βολου | ||
| 213 | Πατρινού, Ιωσηφίνα | w | ΣΤ | 14ο Δ.Σ. Βολου | |
| 214 | ΠΑΤΣΗΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Β-ΓΥ | 10ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 215 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-ΓΥ | ΓΥΜΝ. ΓΟΝΝΩΝ | ||
| 216 | Παχατίρογλου, Απόλλωνας | Α | 2ο Δ.Σ. Φαρσάλων | ||
| 217 | Περιτογιαννης, Αναστάσης | ΝΗΠ | ΝΗΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||
| 218 | Πιλάτος, ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΛΥΚ | 5ο ΓΕΛ Βόλου | ||
| 219 | ΠΛΑΙΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤ | 14ο Δ.Σ. Βολου | ||
