SKIATHOS Ο καιρός σήμερα

Ανακοινώθηκαν: Οι Βάσεις του 2017

2017-08-24 10:00:54
  Ανακοινώθηκαν πριν λίγα λεπτά οι Βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας:   Δείτε εδώ τα αποτελέσματα! Αναλυτικά οι Βάσεις εδώ: SYNOLO_BASEWN2017   Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας: α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους, β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο). Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, να εκτυπωθούν και να αναρτηθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων στα Λύκεια, εντός της ίδιας ημέρας. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!     ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 16.264 32,80 132,00 13.039 25,90 106,20
612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 16.169 35,30 127,80 10.548 17,40 090,00
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 21 22 22 18.463 38,10 146,80 2 18,6 16.669 33,10 133,80 4 16,2
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 17.961 36,50 143,20 2 18,1 16.838 34,60 134,20 1 16,6
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19 19 19 19.294 39,80 153,20 1 19,8 18.040 38,00 143,00 2 18,0
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 59 63 63 18.279 37,90 145,40 2 18,1 15.921 33,70 127,40 8 13,7
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15 16 16 17.883 36,70 142,40 2 17,9 16.423 32,90 131,60 2 16,0
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 7 7 7 16.385 33,10 130,60 3 16,8 15.724 31,80 127,00 2 13,3
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 11 11 11 16.553 33,70 133,00 3 14,9 15.931 30,10 131,40 2 11,4
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 28 28 28 15.916 32,00 128,00 2 14,6 14.983 30,10 120,60 9 13,6
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 1 1 1 13.788 25,60 112,40 1 12,6 13.788 25,60 112,40 1 12,6
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 3 3 3 7.115 14,70 057,80 1 05,1 5.788 09,80 050,00 2 01,7
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 4 4 4 14.997 26,90 122,80 2 13,9 13.914 26,60 115,60 3 08,2
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 1 1 1 16.110 33,40 126,80 1 18,2 16.110 33,40 126,80 1 18,2
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 2 2 2 14.585 29,90 117,00 2 13,2 10.480 19,20 085,00 1 10,6
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 22.553 38,10 151,40 19.483 33,90 134,60
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 22.726 38,80 152,80 19.995 34,50 134,80
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 121 121 20.410 34,20 140,60 12.289 13,70 076,00
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 102 94 20.961 35,10 141,80 6.596 02,80 028,40
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 132 132 19.826 32,80 129,40 9.818 10,00 058,40
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 121 121 21.253 35,70 141,40 11.791 16,30 069,20
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 81 87 70 20.362 34,60 139,00 4.006 03,80 007,60
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 77 77 17.648 24,00 118,20 9.241 10,50 045,00
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 75 75 21.013 33,10 140,80 5.681 03,30 014,80
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 15.712 31,20 125,80 12.374 24,40 101,80
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 202 202 202 15.907 32,30 128,00 11.472 21,60 093,00
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 15.340 30,60 123,40 11.462 22,20 092,60
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 45 45 45 14.885 28,90 119,80 11.290 21,60 091,60
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 14.419 26,50 118,20 11.506 18,60 094,00
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 14.478 23,40 117,60 10.964 19,20 090,80
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 17.999 36,10 143,80 15.863 30,90 129,20
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 252 252 252 17.327 34,10 140,40 14.368 25,60 117,00
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 17.395 34,90 139,80 15.422 32,60 123,00
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 16.380 33,00 130,20 12.856 24,60 104,20
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 18.229 34,30 147,60 13.152 22,20 107,40
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 18.616 38,20 148,20 14.838 28,80 121,20
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 19.380 38,20 155,60 14.060 28,80 113,60
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 279 279 279 19.217 38,70 153,80 16.448 31,40 133,20
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 18.966 37,80 152,40 16.386 33,00 131,40
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 19.136 38,60 153,00 15.272 30,60 123,20
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 16.886 34,00 136,00 13.569 23,70 111,60
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 17.476 35,80 139,20 13.532 28,20 108,20
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.225 38,50 153,60 15.974 32,80 127,00
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 261 261 261 18.080 36,80 144,60 14.038 27,80 114,80
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 18.743 37,10 150,60 16.167 31,50 129,60
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 18.698 38,20 149,20 13.500 25,80 110,40
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 17.773 34,90 143,40 14.332 26,40 116,20
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 17.484 35,60 140,20 13.190 25,80 107,00
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 15.370 30,20 124,40 12.648 24,80 103,00
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 16.527 34,50 132,00 12.855 24,70 105,20
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 405 405 405 18.464 37,40 147,60 17.515 35,10 140,80
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 369 369 369 19.681 39,50 157,40 18.199 36,10 147,00
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 315 315 315 19.422 39,20 155,20 17.953 36,50 143,00
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 15.895 32,70 126,40 12.124 23,00 096,80
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 17.114 34,20 137,60 13.509 26,50 110,00
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 18.129 37,10 143,80 11.838 21,40 098,60
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 18.429 36,50 148,00 14.448 29,00 116,20
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 18.405 38,10 146,40 14.660 29,20 118,60
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 18.362 36,40 148,00 16.566 31,80 134,40
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 16.526 33,00 132,80 13.451 30,30 105,20
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 15.824 31,40 126,60 14.693 26,90 121,20
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 106 106 106 14.794 28,00 119,40 11.652 24,00 094,20
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 20.381 37,70 153,80 18.255 33,90 137,60
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 20.043 36,90 146,20 17.878 32,40 131,80
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 16.807 32,70 134,80 13.144 27,80 104,60
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 17.700 35,00 143,20 16.343 32,90 132,00
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 16.847 34,50 134,60 13.769 27,50 110,40
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 192 192 192 19.413 38,90 155,20 16.497 32,30 134,20
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 270 270 270 18.368 36,60 147,80 14.502 25,20 118,80
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 17.328 34,20 139,80 15.862 31,20 127,60
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 17.422 35,20 138,60 14.397 28,90 116,60
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 15.448 31,80 122,20 11.865 19,50 097,80
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 17.468 34,20 141,20 15.683 30,30 126,80
