[video highlights] H Σκόπελος έχει το "πάνω χέρι" στα Play Out | Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματος
2022-03-20 19:57:47
Οι οκτώ ομάδες της Β’ ΕΠΣΘ που μπαίνουν στα play out, που ξεκινούν το σαββατοκύριακο 26-27/3, και η αρχική βαθμολογία:
[video width="1920" height="1080" mp4="https://old.skiathoslife.gr/wp-content/uploads/2022/03/SKOPELOS-ANNAS-HILITE.mp4"][/video]
18η Αγωνιστική (12-13/3/2022) Σκόπελος – Νέοι Αγίας Άννας 1-0 ΝΑ Νίκης – Ελευθεριακός 3-1 Πηλέας – ΑΕ Διμηνίου 3-0 αα Μαγνησιακός – Ιάσων ΑΜ 3-1 ΑΠΟΒ – Πανιώνιος 5-3
A/A | OMAΔΑ | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΒ | 18 | 15 | 0 | 3 | 67 | 28 | 39 | 45 |
2 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 18 | 13 | 3 | 2 | 56 | 17 | 39 | 42 |
3 | ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 26 | 8 | 36 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 33 | 10 | 32 |
5 | ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 30 | 19 | 30 |
6 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 33 | 2 | 30 |
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 39 | -12 | 19 |
8 | ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 41 | -14 | 18 |
9 | ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 56 | -38 | 8 |
10 | ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
2 | ΑΘΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 |
4 | ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
7 | ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
8 | ΧΛΟΗ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ