| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 10 | 25 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 20 | |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 10 | |
| 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 30 | -22 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σημαντικό βαθμό στο Olimpico πήρε η Σκόπελος και ανέβηκε στο Βαθμολογικό Πίνακα
2022-01-22 22:37:29
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
